24小時服務熱線:18983954020
廣泛應用于3C電子產(chǎn)品、航空航天、汽車制造、船舶制造、儀表電子、機電產(chǎn)品、照明、家用電器、精密配件等行業(yè)。
| 型號 | YSP-G500 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 平均功率穩(wěn)定性 | <3%rms |
| 切割幅面(可選) | 標準400*400 |
| 切割縫寬 | 0.05-0.12mm |
| Z軸調(diào)節(jié)范圍 | 0-100mm |
| Z軸調(diào)節(jié)精度 | 0.02mm |
| 重復定位精度 | ±0.002mm |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 吹氣氣壓 | 0.5-2Mpa |
| 最大速度 | 60m/min |
| 支持圖片格式 | DXF、CAD等 |
| 工作環(huán)境(無凝露) | 10-30°,10%≤濕度≤95% |
| 防護外罩 | 全封閉式安全防護外罩 |
| 抽塵器(可選) | 單相220V/750W;三相380V/3KW |
| 整機重量(含包裝) | ≈1200KG(凈重),1250KG |
切割數(shù)據(jù)參考
|
碳鋼板 Mild Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
黃銅 Brass |
鋁板 Aluminum |
|
| 500W | 0.5-6mm | 0.5-3mm | ||
| 750W | 0.5-8mm | 0.5-4mm | ||
| 1000W | 0.5-10mm | 0.5-5mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
| 1500W | 0.5-14mm | 0.5-6mm | 0.5-4mm | 0.5-5mm |
| 2000W | 0.5-16mm | 0.5-8mm | 0.5-6mm | 0.5-8mm |
| 3000W | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-8mm | 0.5-12mm |
| 4000W | 0.5-22mm | 0.5-14mm | 0.5-10mm | 0.5-14mm |
| 6000W | 0.5-25mm | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-20mm |
(以上參數(shù)僅供參考,材料質(zhì)量、切割氣壓、切割圖形等都影響切割速度、切割質(zhì)量)
Parameters for reference only,Speed and cutting quality depend on materials,gas pressure and designs.